
Внутренний вакуумный выключатель VS1, 24 кВ, 1250 А, боковой монтаж
Описание продукта Серия VS1 представляет собой своего рода внутренний вакуумный выключатель высокого напряжения, которы
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | VS1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Тип | Автоматический выключатель |
| Функция | Защита от отказа автоматического выключателя, защита от перегрузки по току, OVP (защита от перенапряжения) |
| Сертификация | ISO9001-2000, CCC, типовые испытания |
| Транспортный пакет | Обычный экспортный случай |
| Товарный знак | Вулкан Электрик |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8538900000 |
Описание продукта
Описание продуктаСерия VS1 представляет собой своего рода внутренний вакуумный выключатель высокого напряжения, который используется в трехфазной сети переменного тока.
система частоты 50Гц. Номинальное напряжение VCB может составлять 12 кВ, 24 кВ или 36 кВ. Его преимущества заключаются в небольшом размере, надежной изоляции, длительном обслуживании и т. д. Приводной механизм может быть модульным или пружинным. Вакуумные автоматические выключатели VS1 могут быть либо стационарным установочным блоком, либо выдвижным блоком со специальной толкающей структурой.

Технические характеристики
| Нет. | Элемент | Единица | Данные |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 24 |
| 2 | Номинальный ток | А | 630/1250/1600/2000/2500/3150 |
| 3 | Номинальная частота | Гц | 50/60 |
| 4 | Номинальный ток короткого замыкания | кА | 20/25/31,5/40 |
| 5 | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (4 с) | кА | 20/25/31,5/40 |
| 6 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50/63/80/100 |
| 7 | Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ | 65 (перелом 79) |
| 8 | Номинальное выдерживаемое напряжение грозового разряда | кВ | 125(перелом 145) |
| 9 | Номинальная последовательность операций | О-0.3SC&O-180S-C&O | |
| 10 | Механическая долговечность | время | 10000 |
| 11 | Номинальная частота тока отключения короткого замыкания | время | 50 |
| 12 | Номинальное напряжение рабочего механизма (постоянный ток) | В | 110/220 |
| 13 | Зазор открытого контакта | мм | 11+1 |
| 14 | Супер удар | ||




Пред: Всг1
Следующий: Скидка 5% на Zw43r
Наш контакт
Отправить сейчас





